Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna
Za rok 2024
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| CUW Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (CUW-Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2024_rok.pdf) | 428.42 KiB | 2025.05.09 12:15 | Krzysztof Rusin | |
| CUW Informacja dodatkowa za 2024 rok (CUW_-Informacja_dodatkowa_za_2024_rok.pdf) | 3.55 MiB | 2025.05.09 12:15 | Krzysztof Rusin | |
| CUW Rachunek zyskow i strat jednostki za 2024 rok (CUW-Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2024_rok.pdf) | 486.51 KiB | 2025.05.09 12:15 | Krzysztof Rusin | |
| CUW Bilans za 2024 rok (CUW_-Bilans_za_2024_rok.pdf) | 651.54 KiB | 2025.05.09 12:15 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2023
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.docx) | word | 13.67 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.docx) | word | 97.69 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.pdf) | 1.41 MiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin | |
| Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.docx) | word | 16.86 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin |
| Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.pdf) | 212.56 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.pdf) | 137.28 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin | |
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.pdf) | 160.49 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.docx) | word | 12.73 KiB | 2024.05.08 08:45 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2022
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-CUW.pdf) | 197.75 KiB | 2023.05.23 09:22 | admin | |
| Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-CUW.pdf) | 1.38 MiB | 2023.05.23 09:22 | admin | |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-CUW.pdf) | 151.19 KiB | 2023.05.23 09:22 | admin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-CUW.pdf) | 130.76 KiB | 2023.05.23 09:22 | admin |
Za rok 2021
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2021 rok (Bilans_za_2021_rok-CUW.pdf) | 242.03 KiB | 2023.05.23 09:21 | admin | |
| Informacja za 2021 rok (Informacja_dodatkowa_za_2021_rok-CUW.pdf) | 1.51 MiB | 2023.05.23 09:21 | admin | |
| Rachunek zysków i strat za 2021 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_za_2021_rok-CUW.pdf) | 178.08 KiB | 2023.05.23 09:21 | admin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2021_rok-CUW.pdf) | 153.84 KiB | 2023.05.23 09:21 | admin |
Wpis przypisany do: #Sprawozdania finansowe
| Opis | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Wprowadził informację | Krzysztof Rusin | |
| Wytworzył informację | Krzysztof Rusin | |
| Ostatnio modyfikował | Krzysztof Rusin |