Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za rok 2023
Za rok 2023
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 307.16 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 1.24 MiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 204.51 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 172.24 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin |
Za rok 2022
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 307.16 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 1.24 MiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 204.51 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-MGOPS.pdf) | 172.24 KiB | 2023.05.23 08:32 | admin |
Za rok 2021
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2021 rok MGOPS (Bilans_za_2021_rok-MGOPS.docx) | word | 29.06 KiB | 2023.05.23 08:22 | admin |
Informacja dodatkowa za 2021 rok (Informacja_dodatkowa_za_2021_rok-MGOPS.pdf) | 1.49 MiB | 2023.05.23 08:22 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_za_2021_rok-MGOPS.pdf) | 180.23 KiB | 2023.05.23 08:22 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2021_rok-Morena.pdf) | 156.41 KiB | 2023.05.23 08:22 | admin |