Gminny Żłobek w Osiecznej
Za rok 2024
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| GZ Osieczna Rachunek zyskow i strat jednostki za 2024 rok (GZ_Osieczna-Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2024_rok.pdf) | 477.64 KiB | 2025.05.09 12:14 | Krzysztof Rusin | |
| GZ Osieczna Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (GZ_Osieczna-Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2024_rok.pdf) | 420.48 KiB | 2025.05.09 12:14 | Krzysztof Rusin | |
| GZ Osieczna Informacja dodatkowa za 2024 rok (GZ_Osieczna-Informacja_dodatkowa_za_2024_rok.pdf) | 3.71 MiB | 2025.05.09 12:14 | Krzysztof Rusin | |
| GZ Osieczna Bilans za 2024 rok (GZ_Osieczna-Bilans_za_2024_rok.pdf) | 650.25 KiB | 2025.05.09 12:14 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2023
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.docx) | word | 14.35 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin |
| Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.pdf) | 210.71 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin | |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.docx) | word | 83.76 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.pdf) | 1.25 MiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin | |
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.pdf) | 157.13 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin | |
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.docx) | word | 13.37 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.docx) | word | 12.54 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.pdf) | 137.53 KiB | 2024.05.08 08:40 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2022
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-zlobekOs.pdf) | 225.40 KiB | 2023.05.23 09:18 | admin | |
| Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-ZlobekOs.pdf) | 1.23 MiB | 2023.05.23 09:18 | admin | |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-CUW.pdf) | 151.19 KiB | 2023.05.23 09:18 | admin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-ZlobekOs.pdf) | 142.69 KiB | 2023.05.23 09:18 | admin |
Za rok 2021
Załączniki
| Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2021 rok (Bilans_za_2021_rok-Zlob.O.pdf) | 242.44 KiB | 2023.05.23 09:17 | admin | |
| Informacja za 2021 rok (Informacja_dodatkowa_za_2021_rok-Zlob.O.pdf) | 1.30 MiB | 2023.05.23 09:17 | admin | |
| Rachunek zysków i strat za 2021 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_za_2021_rok-Zlob.O.pdf) | 171.40 KiB | 2023.05.23 09:17 | admin | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2021_rok-Zlob.O.pdf) | 147.73 KiB | 2023.05.23 09:17 | admin |
Wpis przypisany do: #Sprawozdania finansowe
| Opis | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Wprowadził informację | Krzysztof Rusin | |
| Wytworzył informację | Anna Grześkowiak | |
| Ostatnio modyfikował | Krzysztof Rusin |