Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena
Za rok 2023
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.pdf) | 217.58 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin | |
Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.docx) | word | 14.78 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin |
Rachunek zysków i strat (Rachunek-zysków-i-strat.pdf) | 159.90 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin | |
Rachunek zysków i strat (Rachunek-zysków-i-strat.docx) | word | 13.57 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin |
Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.docx) | word | 105.21 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin |
Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.pdf) | 1.36 MiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.pdf) | 137.57 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.docx) | word | 12.73 KiB | 2024.05.08 08:26 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2022
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-Morena.pdf) | 216.52 KiB | 2023.05.23 08:38 | admin | |
Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-Morena.pdf) | 1.25 MiB | 2023.05.23 08:38 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-Morena.pdf) | 163.65 KiB | 2023.05.23 08:38 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-Morena.pdf) | 141.90 KiB | 2023.05.23 08:38 | admin |
Za rok 2021
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2021 rok (Bilans_za_2021_rok-Morena.pdf) | 242.50 KiB | 2023.05.23 08:36 | admin | |
Informacja za 2021 rok (Informacja_dodatkowa_za_2021_rok-Morena.pdf) | 1.23 MiB | 2023.05.23 08:36 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_za_2021_rok_Morena.pdf) | 176.89 KiB | 2023.05.23 08:36 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2021_rok-Morena.pdf) | 156.41 KiB | 2023.05.23 08:36 | admin |
Wpis przypisany do: #Sprawozdania finansowe
Opis | Osoba | Data |
---|---|---|
Wprowadził informację | Krzysztof Rusin | |
Wytworzył informację | Anna Grześkowiak | |
Ostatnio modyfikował | Krzysztof Rusin |