Zespół Szkół w Kąkolewie
Za rok 2023
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.pdf) | 213.52 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin | |
Bilans za 2023 rok (Bilans-za-2023-rok.docx) | word | 14.98 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin |
Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.pdf) | 1.33 MiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin | |
Informacja dodatkowa za 2023 rok (Informacja-dodatkowa-za-2023-rok.docx) | word | 79.42 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin |
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.docx) | word | 13.32 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin |
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (Rachunek-zysków-i-strat-za-2023-rok.pdf) | 163.41 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.pdf) | 139.51 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-za-2023-rok.docx) | word | 12.53 KiB | 2024.05.08 08:30 | Krzysztof Rusin |
Za rok 2022
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2022 rok (Bilans_za_2022_rok-ZSK.pdf) | 225.36 KiB | 2023.05.23 08:55 | admin | |
Informacja za 2022 rok (Informacja_dodatkowa_za_2022_rok-ZsK.pdf) | 1.34 MiB | 2023.05.23 08:55 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_za_2022_rok-ZSK.pdf) | 167.71 KiB | 2023.05.23 08:55 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2022_rok-ZSK.pdf) | 143.13 KiB | 2023.05.23 08:55 | admin |
Za rok 2021
Załączniki
Tytuł | Typ | Rozmiar | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Bilans za 2021 rok (Bilans_za_2021_rok-ZSKakolewo.pdf) | 243.29 KiB | 2023.05.23 08:53 | admin | |
Informacja za 2021 rok (Informacja_dodatkowa_za_2021_rok-ZSKakolewo.pdf) | 1.43 MiB | 2023.05.23 08:53 | admin | |
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (Rachunek_zyskow_i_strat_za_2021_rok-ZSKakolewo.pdf) | 175.94 KiB | 2023.05.23 08:53 | admin | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2021_rok-ZSKakolewo.pdf) | 162.63 KiB | 2023.05.23 08:53 | admin |
Wpis przypisany do: #Sprawozdania finansowe
Opis | Osoba | Data |
---|---|---|
Wprowadził informację | Krzysztof Rusin | |
Wytworzył informację | Anna Grześkowiak | |
Ostatnio modyfikował | Krzysztof Rusin |